2026年7月9日,国家卫生健康委正式发布《国家基本药物目录(2026年版)》,该目录将于2026年9月1日起全国施行。
“肿瘤界”特整理更新后的抗肿瘤药物目录,以期为广大医药从业者提供清晰、及时的用药参考,助力临床合理决策。

《国家基本药物目录(2026年版)》——抗肿瘤药
(一)烷化剂
品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
司莫司汀 Semustine | 胶囊:10mg、50mg | △ |
环磷酰胺 Cyclophosphamide | 片剂:50mg 注射用无菌粉末:100mg、200mg、500mg | △ |
异环磷酰胺 Ifosfamide | 注射用无菌粉末:0.5g、1.0g | △ |
白消安 Busulfan | 片剂:0.5mg、2mg 注射液:10ml∶60mg | △ |
替莫唑胺 Temozolomide | 胶囊:20mg、100mg 注射用无菌粉末:100mg | △ |
(二)抗代谢药
品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
甲氨蝶呤 Methotrexate | 片剂:2.5mg 注射液:2ml∶50mg、10ml∶1g 注射用无菌粉末:5mg、100mg | △ |
培美曲塞 Pemetrexed | 注射用无菌粉末:0.1g、0.2g、0.5g | △ |
巯嘌呤 Mercaptopurine | 片剂:25mg、50mg | △ |
阿糖胞苷 Cytarabine | 注射用无菌粉末:50mg、100mg、500mg | △ |
羟基脲 Hydroxycarbamide | 片剂:0.5g | △ |
氟尿嘧啶 Fluorouracil | 注射液:10ml∶0.25g、10ml∶0.5g | △ |
吉西他滨 Gemcitabine | 注射用无菌粉末:0.2g、1.0g | △ |
(三)抗肿瘤抗生素
品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
依托泊苷 Etoposide | 注射液:2ml∶40mg、5ml∶100mg | △ |
多柔比星 Doxorubicin | 注射用无菌粉末:10mg | △ |
柔红霉素 Daunorubicin | 注射用无菌粉末:20mg | △ |
平阳霉素 Bleomycin A5 | 注射用无菌粉末:4mg、8mg | △ |
(四)抗肿瘤植物成分药
品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
长春新碱 Vincristine | 注射液:1ml∶1mg 注射用无菌粉末:1mg | △ |
紫杉醇 Paclitaxel | 注射液:5ml∶30mg、10ml∶60mg (白蛋白结合型)注射用无菌粉末:100mg | △ |
高三尖杉酯碱 Homoharringtonine | 注射液:1ml∶1mg、2ml∶2mg | △ |
(五)抗肿瘤激素类
品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
他莫昔芬 Tamoxifen | 片剂:10mg | △ |
来曲唑 Letrozole | 片剂:2.5mg | / |
(六)其他抗肿瘤药
品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
顺铂 Cisplatin | 注射液:1mg/ml、5mg/ml 注射用无菌粉末:10mg、20mg、30mg | △ |
奥沙利铂 Oxaliplatin | 注射液:10ml∶50mg 注射用无菌粉末:50mg、100mg | △ |
卡铂 Carboplatin | 注射液:10ml∶100mg 注射用无菌粉末:50mg、100mg | △ |
三氧化二砷(亚砷酸) Arsenic Trioxide (Arsenious Acid) | 注射液:5ml∶5mg、10ml∶10mg 注射用无菌粉末:5mg、10mg | △ |
门冬酰胺酶 Asparaginase | 注射用无菌粉末:5000单位、10000单位 | △ |
亚叶酸钙 Calcium Folinate | 注射液:10ml∶100mg 注射用无菌粉末:3mg、25mg、50mg、100mg | △ |
维A酸 Tretinoin | 片剂:10mg | △ |
卡培他滨 Capecitabine | 片剂:0.15g、0.5g | △ |
硼替佐米 Bortezomib | 注射用无菌粉末:1mg、2.5mg、3.5mg | △ |
(七)抗肿瘤治疗用解毒药
品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
美司钠 Mesna | 注射液:2ml∶0.2g、4ml∶0.4g | △ |
(八)抗肿瘤靶向药
品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
吉非替尼 Gefitinib | 片剂:0.25g | △ |
伊马替尼 Imatinib | 片剂:0.1g、0.4g 胶囊:0.05g、0.1g | △ |
埃克替尼 Icotinib | 片剂:125mg | △ |
奥希替尼 Osimertinib | 片剂:40mg、80mg | △ |
利妥昔单抗 Rituximab | 注射液:100mg/10ml、500mg/50ml | △ |
曲妥珠单抗 Trastuzumab | 注射用无菌粉末:60mg、150mg、440mg | △ |
贝伐珠单抗 Bevacizumab | 注射液:4ml∶100mg、16ml∶400mg | △ |
奥拉帕利 Olaparib | 片剂:100mg、150mg | △ |
“△”号表示药品应在具备相应处方资质的医师或在专科医师指导下使用,并加强使用监测和评价。
来源:国家卫生健康委员会官网