2026年6月17日,科睿唯安(Clarivate)正式发布2025年度期刊引证报告(Journal Citation Reports,JCR),全球22643本期刊的最新引证数据全面揭晓。
在本次JCR中,CA以685.2的影响因子再次登顶,毫无悬念地蝉联肿瘤学榜首。更令人振奋的是国产期刊的跨越式发展:STTT影响因子高达81.2,在数值上超越了Annals of Oncology(80.4)和Nature Reviews Cancer(60.7),成为国产期刊中肿瘤学转化医学的“最强音”。Cell Research为31.1,Cancer Communications为28.4超过Nature Cancer(28.0),JNCC首次突破25.2,创下国家级肿瘤期刊新高。
CNS:
Nature 56.1
Science 47.3
Cell 45.1
四大医学顶刊:
Lancet 109.0
NEJM 84.5
JAMA 65.4
BMJ 55.1
部分权威肿瘤领域期刊(IF>20):
CA: A Cancer Journal for Clinicians 685.2
Nature Reviews Clinical Oncology 94.6
Annals of Oncology 80.4
Nature Reviews Cancer 60.7
Cancer Cell 56.1
Journal of Hematology & Oncology 47.8
Journal of Clinical Oncology 44.7
Molecular Cancer 42.2
Lancet Oncology 33.7
Cancer Discovery 29.5
Cancer Communications 28.4
Nature Cancer 28.0
Journal of the National Cancer Center (JNCC) 25.2
JAMA Oncology 23.9
Journal of Thoracic Oncology 23.3
Cancer Research 22.6
Trends in Cancer 21.6
Seminars in Cancer Biology 20.3
肿瘤学领域期刊排名
category-ONCOLOGY
| 排名 | 期刊名称 | 2025 JIF | JIF分区 |
| 1 | CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 685.2 | Q1 |
| 2 | Nature Reviews Clinical Oncology | 94.6 | Q1 |
| 3 | ANNALS OF ONCOLOGY | 80.4 | Q1 |
| 4 | NATURE REVIEWS CANCER | 60.7 | Q1 |
| 5 | CANCER CELL | 56.1 | Q1 |
| 6 | Journal of Hematology & Oncology | 47.8 | Q1 |
| 7 | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 44.7 | Q1 |
| 8 | Molecular Cancer | 42.2 | Q1 |
| 9 | LANCET ONCOLOGY | 33.7 | Q1 |
| 10 | Cancer Discovery | 29.5 | Q1 |
| 11 | Cancer Communications | 28.4 | Q1 |
| 12 | Nature Cancer | 28.0 | Q1 |
| 13 | Journal of the National Cancer Center | 25.2 | Q1 |
| 14 | JAMA Oncology | 23.9 | Q1 |
| 15 | Journal of Thoracic Oncology | 23.3 | Q1 |
| 16 | CANCER RESEARCH | 22.6 | Q1 |
| 17 | Trends in Cancer | 21.6 | Q1 |
| 18 | SEMINARS IN CANCER BIOLOGY | 20.3 | Q1 |
| 19 | Journal of the National Comprehensive Cancer Network | 17.5 | Q1 |
| 20 | Experimental Hematology & Oncology | 17.5 | Q1 |
| 21 | JACC: CardioOncology | 15.5 | Q1 |
| 22 | Biomarker Research | 14.6 | Q1 |
| 23 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH | 14.3 | Q1 |
| 24 | Blood Cancer Journal | 13.8 | Q1 |
| 25 | NEURO-ONCOLOGY | 13.1 | Q1 |
| 26 | CANCER AND METASTASIS REVIEWS | 12.7 | Q1 |
| 27 | Cancer Biology & Medicine | 12.4 | Q1 |
| 28 | Blood Cancer Discovery | 12.2 | Q1 |
| 29 | CANCER LETTERS | 11.8 | Q1 |
| 30 | Journal for ImmunoTherapy of Cancer | 11.7 | Q1 |
| 31 | BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER | 11.2 | Q1 |
| 32 | Cancer Genetics | 11.0 | Q1 |
| 33 | CLINICAL CANCER RESEARCH | 10.9 | Q1 |
| 34 | ESMO Open | 10.6 | Q1 |
| 35 | CANCER TREATMENT REVIEWS | 10.6 | Q1 |
| 36 | Liver Cancer | 10.5 | Q1 |
| 37 | npj Precision Oncology | 9.9 | Q1 |
| 38 | ONCOGENE | 9.1 | Q1 |
| 39 | LEUKEMIA | 8.8 | Q1 |
| 40 | European Urology Oncology | 8.5 | Q1 |
| 41 | BIODRUGS | 8.5 | Q1 |
| 42 | Molecular Therapy Oncology | 8.5 | Q1 |
| 43 | MedComm-Oncology | 8.5 | Q1 |
| 44 | npj Breast Cancer | 8.4 | Q1 |
| 45 | Cancer Immunology Research | 7.9 | Q1 |
| 46 | EUROPEAN JOURNAL OF CANCER | 7.9 | Q1 |
| 47 | Clinical and Translational Medicine | 7.9 | Q1 |
| 48 | BRITISH JOURNAL OF CANCER | 7.8 | Q1 |
| 49 | JNCI-Journal of the National Cancer Institute | 7.7 | Q1 |
| 50 | Cancer Drug Resistance | 7.6 | Q1 |
| 51 | INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS | 7.4 | Q1 |
| 52 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY | 7.3 | Q1 |
| 53 | Radiology-Imaging Cancer | 7.2 | Q1 |
| 54 | Cancer Cell International | 7.0 | Q1 |
| 55 | PROSTATE CANCER AND PROSTATIC DISEASES | 6.9 | Q1 |
| 56 | MOLECULAR CANCER THERAPEUTICS | 6.9 | Q1 |
| 57 | SEMINARS IN ONCOLOGY | 6.8 | Q1 |
| 58 | Chinese Journal of Cancer Research | 6.7 | Q1 |
| 59 | CANCER GENE THERAPY | 6.4 | Q1 |
| 60 | OncoImmunology | 6.2 | Q1 |
| 61 | BREAST CANCER RESEARCH | 6.2 | Q1 |
| 62 | CRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY HEMATOLOGY | 6.2 | Q1 |
| 63 | Gastric Cancer | 6.1 | Q1 |
| 64 | Oncogenesis | 6.0 | Q1 |
| 65 | Cancer & Metabolism | 5.9 | Q1 |
| 66 | Cancer Pathogenesis and Therapy | 5.9 | Q1 |
| 67 | RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY | 5.8 | Q1 |
| 68 | CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY | 5.8 | Q1 |
| 69 | Cancer Nanotechnology | 5.8 | Q1 |
| 70 | MOLECULAR CANCER RESEARCH | 5.8 | Q1 |
| 71 | CURRENT TREATMENT OPTIONS IN ONCOLOGY | 5.8 | Q1 |
| 72 | CANCER BIOLOGY & THERAPY | 5.7 | Q1 |
| 73 | Clinical Epigenetics | 5.7 | Q1 |
| 74 | CANCER | 5.6 | Q1 |
| 75 | CELLULAR ONCOLOGY | 5.6 | Q1 |
| 76 | JCO Oncology Practice | 5.5 | Q1 |
| 77 | Annual Review of Cancer Biology | 5.5 | Q1 |
| 78 | JOURNAL OF PATHOLOGY | 5.4 | Q1 |
| 79 | INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER | 5.4 | Q1 |
| 80 | LUNG CANCER | 5.3 | Q1 |
| 81 | BREAST | 5.2 | Q1 |
| 82 | Current Oncology Reports | 5.2 | Q1 |
| 83 | BONE MARROW TRANSPLANTATION | 5.1 | Q1 |
| 84 | Journal of Gastric Cancer | 5.1 | Q1 |
| 85 | Targeted Oncology | 5.1 | Q1 |
| 86 | Journal of Liquid Biopsy | 5.0 | Q2 |
| 87 | Molecular Medicine Reports | 5.0 | Q2 |
| 88 | Journal of Environmental Science and Health Part C-Toxicology and Carcinogenesis | 5.0 | Q2 |
| 89 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER | 4.9 | Q2 |
| 90 | Translational Oncology | 4.9 | Q2 |
| 91 | CANCER SCIENCE | 4.9 | Q2 |
| 92 | NEOPLASIA | 4.8 | Q2 |
| 93 | CANCER IMAGING | 4.8 | Q2 |
| 94 | JNCI Cancer Spectrum | 4.8 | Q2 |
| 95 | Cancers | 4.8 | Q2 |
| 96 | STEM CELLS | 4.8 | Q2 |
| 97 | JCO Precision Oncology | 4.7 | Q2 |
| 98 | ONCOLOGIST | 4.7 | Q2 |
| 99 | ONCOLOGY REPORTS | 4.7 | Q2 |
| 100 | MEDICAL ONCOLOGY | 4.7 | Q2 |
| 101 | ONCOLOGY RESEARCH | 4.6 | Q2 |
| 102 | Neuro-Oncology Advances | 4.6 | Q2 |
| 103 | NAR Cancer | 4.6 | Q2 |
| 104 | Gynecologic Oncology | 4.5 | Q2 |
| 105 | Molecular Oncology | 4.5 | Q2 |
| 106 | ENDOCRINE-RELATED CANCER | 4.4 | Q2 |
| 107 | SEMINARS IN RADIATION ONCOLOGY | 4.3 | Q2 |
| 108 | Journal of Gynecologic Oncology | 4.2 | Q2 |
| 109 | Cancer Research and Treatment | 4.2 | Q2 |
| 110 | Advances in Cancer Biology-Metastasis | 4.2 | Q2 |
| 111 | BMC CANCER | 4.1 | Q2 |
| 112 | Therapeutic Advances in Medical Oncology | 4.1 | Q2 |
| 113 | HEMATOLOGICAL ONCOLOGY | 4.1 | Q2 |
| 114 | Clinical Lymphoma Myeloma & Leukemia | 4.1 | Q2 |
| 115 | Cancer Innovation | 4.1 | Q2 |
| 116 | ORAL ONCOLOGY | 4.0 | Q2 |
| 117 | Cancer Research Communications | 4.0 | Q2 |
| 118 | Oncology Reviews | 4.0 | Q2 |
| 119 | Current Hematologic Malignancy Reports | 4.0 | Q2 |
| 120 | Practical Radiation Oncology | 3.9 | Q2 |
| 121 | PSYCHO-ONCOLOGY | 3.9 | Q2 |
| 122 | Clinical Lung Cancer | 3.9 | Q2 |
| 123 | Journal of Hepatocellular Carcinoma | 3.9 | Q2 |
| 124 | Translational Breast Cancer Research | 3.9 | Q2 |
| 125 | ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY | 3.8 | Q2 |
| 126 | CARCINOGENESIS | 3.8 | Q2 |
| 127 | BJC Reports | 3.8 | Q2 |
| 128 | JCO Global Oncology | 3.8 | Q2 |
| 129 | Breast Cancer | 3.7 | Q2 |
| 130 | CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION | 3.7 | Q2 |
| 131 | CLINICAL & EXPERIMENTAL METASTASIS | 3.7 | Q2 |
| 132 | European Journal of Oncology Nursing | 3.6 | Q2 |
| 133 | JTO Clinical and Research Reports | 3.6 | Q2 |
| 134 | Radiation Oncology | 3.6 | Q2 |
| 135 | Clinical and Translational Radiation Oncology | 3.6 | Q2 |
| 136 | Journal of Bone Oncology | 3.6 | Q2 |
| 137 | JCO Clinical Cancer Informatics | 3.6 | Q2 |
| 138 | Breast Cancer-Targets and Therapy | 3.6 | Q2 |
| 139 | Current Oncology | 3.6 | Q2 |
| 140 | Journal of Breast Cancer | 3.6 | Q2 |
| 141 | World Journal of Clinical Oncology | 3.6 | Q2 |
| 142 | EJSO | 3.5 | Q2 |
| 143 | MOLECULAR CARCINOGENESIS | 3.5 | Q2 |
| 144 | Pigment Cell & Melanoma Research | 3.5 | Q2 |
| 145 | Cancer Medicine | 3.5 | Q2 |
| 146 | EXPERIMENTAL CELL RESEARCH | 3.5 | Q2 |
| 147 | Cancer Treatment and Research Communications | 3.5 | Q2 |
| 148 | SUPPORTIVE CARE IN CANCER | 3.4 | Q2 |
| 149 | Journal of Cancer Survivorship | 3.4 | Q2 |
| 150 | INVESTIGATIONAL NEW DRUGS | 3.4 | Q2 |
| 151 | JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY | 3.4 | Q2 |
| 152 | Translational Lung Cancer Research | 3.4 | Q2 |
| 153 | Journal of Cancer | 3.4 | Q2 |
| 154 | Cardio-Oncology | 3.4 | Q2 |
| 155 | Cancer Prevention Research | 3.4 | Q2 |
| 156 | Frontiers in Oncology | 3.4 | Q2 |
| 157 | Oncology and Therapy | 3.4 | Q2 |
| 158 | BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT | 3.3 | Q2 |
| 159 | JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY | 3.3 | Q2 |
| 160 | Lung Cancer-Targets and Therapy | 3.3 | Q2 |
| 161 | Seminars in Oncology Nursing | 3.2 | Q2 |
| 162 | Physics & Imaging in Radiation Oncology | 3.2 | Q2 |
| 163 | Blood and Lymphatic Cancer-Targets and Therapy | 3.2 | Q2 |
| 164 | Infectious Agents and Cancer | 3.2 | Q2 |
| 165 | JOURNAL OF MAMMARY GLAND BIOLOGY AND NEOPLASIA | 3.1 | Q2 |
| 166 | HEMATOLOGY-ONCOLOGY CLINICS OF NORTH AMERICA | 3.1 | Q2 |
| 167 | American Journal of Cancer Research | 3.1 | Q2 |
| 168 | INTEGRATIVE CANCER THERAPIES | 3.1 | Q2 |
| 169 | Future Oncology | 3.1 | Q2 |
| 170 | Cancer Control | 3.1 | Q2 |
| 171 | Journal of Immunotherapy and Precision Oncology | 3.1 | Q2 |
| 172 | Cancer Epidemiology | 3.0 | Q3 |
| 173 | International Journal of Clinical Oncology | 3.0 | Q3 |
| 174 | Expert Review of Anticancer Therapy | 3.0 | Q3 |
| 175 | CANCER CYTOPATHOLOGY | 2.9 | Q3 |
| 176 | Advances in Radiation Oncology | 2.9 | Q3 |
| 177 | JOURNAL OF IMMUNOTHERAPY | 2.9 | Q3 |
| 178 | Journal of Geriatric Oncology | 2.9 | Q3 |
| 179 | World Journal of Surgical Oncology | 2.8 | Q3 |
| 180 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYPERTHERMIA | 2.8 | Q3 |
| 181 | UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS | 2.8 | Q3 |
| 182 | STRAHLENTHERAPIE UND ONKOLOGIE | 2.8 | Q3 |
| 183 | Discover Oncology | 2.8 | Q3 |
| 184 | Hereditary Cancer in Clinical Practice | 2.8 | Q3 |
| 185 | Journal of the American Society of Cytopathology | 2.7 | Q3 |
| 186 | PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH | 2.7 | Q3 |
| 187 | Photodiagnosis and Photodynamic Therapy | 2.7 | Q3 |
| 188 | Clinical Colorectal Cancer | 2.7 | Q3 |
| 189 | Clinical Breast Cancer | 2.7 | Q3 |
| 190 | TECHNOLOGY IN CANCER RESEARCH & TREATMENT | 2.7 | Q3 |
| 191 | World Journal of Gastrointestinal Oncology | 2.7 | Q3 |
| 192 | ACTA ONCOLOGICA | 2.7 | Q3 |
| 193 | Clinical & Translational Oncology | 2.7 | Q3 |
| 194 | NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL | 2.7 | Q3 |
| 195 | Chinese Clinical Oncology | 2.7 | Q3 |
| 196 | CANCER NURSING | 2.6 | Q3 |
| 197 | Cancer Genomics & Proteomics | 2.6 | Q3 |
| 198 | Thoracic Cancer | 2.6 | Q3 |
| 199 | Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry | 2.6 | Q3 |
| 200 | JMIR Cancer | 2.6 | Q3 |
| 201 | Cancer Management and Research | 2.6 | Q3 |
| 202 | Clinical Medicine Insights-Oncology | 2.6 | Q3 |
| 203 | ESMO Real World Data and Digital Oncology | 2.6 | Q3 |
| 204 | Analytical Cellular Pathology | 2.5 | Q3 |
| 205 | Neuro-Oncology Practice | 2.5 | Q3 |
| 206 | CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY | 2.5 | Q3 |
| 207 | CLINICAL ONCOLOGY | 2.5 | Q3 |
| 208 | EUROPEAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION | 2.5 | Q3 |
| 209 | CURRENT CANCER DRUG TARGETS | 2.5 | Q3 |
| 210 | NEOPLASMA | 2.5 | Q3 |
| 211 | JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 2.5 | Q3 |
| 212 | Journal of Cancer Prevention | 2.5 | Q3 |
| 213 | Cancer Reports | 2.5 | Q3 |
| 214 | Clinical Genitourinary Cancer | 2.4 | Q3 |
| 215 | PEDIATRIC BLOOD & CANCER | 2.4 | Q3 |
| 216 | Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery | 2.4 | Q3 |
| 217 | Breast Journal | 2.4 | Q3 |
| 218 | CURRENT PROBLEMS IN CANCER | 2.4 | Q3 |
| 219 | LEUKEMIA RESEARCH | 2.4 | Q3 |
| 220 | OncoTargets and Therapy | 2.4 | Q3 |
| 221 | Radiation Oncology Journal | 2.4 | Q3 |
| 222 | CURRENT OPINION IN ONCOLOGY | 2.4 | Q3 |
| 223 | GENES CHROMOSOMES & CANCER | 2.3 | Q3 |
| 224 | Breast Care | 2.3 | Q3 |
| 225 | Radiology and Oncology | 2.3 | Q3 |
| 226 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MARKERS | 2.3 | Q3 |
| 227 | World Journal of Oncology | 2.3 | Q3 |
| 228 | Journal of Cancer Policy | 2.2 | Q3 |
| 229 | CANCER CAUSES & CONTROL | 2.2 | Q3 |
| 230 | Brain Tumor Pathology | 2.2 | Q3 |
| 231 | Breast Cancer-Basic and Clinical Research | 2.2 | Q3 |
| 232 | CANCER INVESTIGATION | 2.2 | Q3 |
| 233 | Journal of the Egyptian National Cancer Institute | 2.2 | Q3 |
| 234 | Journal of Gastrointestinal Cancer | 2.2 | Q3 |
| 235 | Bladder Cancer | 2.2 | Q3 |
| 236 | SURGICAL ONCOLOGY-OXFORD | 2.1 | Q3 |
| 237 | JOURNAL OF CHEMOTHERAPY | 2.1 | Q3 |
| 238 | JOURNAL OF RADIATION RESEARCH | 2.1 | Q3 |
| 239 | Cancer Informatics | 2.1 | Q3 |
| 240 | Journal of Gastrointestinal Oncology | 2.1 | Q3 |
| 241 | Oncology Letters | 2.1 | Q3 |
| 242 | Familial Cancer | 2.1 | Q3 |
| 243 | LEUKEMIA & LYMPHOMA | 2.1 | Q3 |
| 244 | Oncologie | 2.1 | Q3 |
| 245 | Translational Cancer Research | 2.1 | Q3 |
| 246 | European Journal of Breast Health | 2.1 | Q3 |
| 247 | Molecular & Cellular Oncology | 2.1 | Q3 |
| 248 | CANCER JOURNAL | 2.1 | Q3 |
| 249 | Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology | 2.1 | Q3 |
| 250 | Pleura and Peritoneum | 2.0 | Q4 |
| 251 | Technical Innovations & Patient Support in Radiation Oncology | 2.0 | Q4 |
| 252 | EJC Paediatric Oncology | 2.0 | Q4 |
| 253 | International Journal of Particle Therapy | 2.0 | Q4 |
| 254 | ANTI-CANCER DRUGS | 2.0 | Q4 |
| 255 | Tumori Journal | 2.0 | Q4 |
| 256 | ONCOLOGY-NEW YORK | 2.0 | Q4 |
| 257 | Hepatic Oncology | 2.0 | Q4 |
| 258 | Clinical Advances in Hematology & Oncology | 2.0 | Q4 |
| 259 | Surgical Oncology Clinics of North America | 1.9 | Q4 |
| 260 | JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY | 1.9 | Q4 |
| 261 | International Journal of Breast Cancer | 1.9 | Q4 |
| 262 | ONCOLOGY | 1.9 | Q4 |
| 263 | Molecular and Clinical Oncology | 1.9 | Q4 |
| 264 | MELANOMA RESEARCH | 1.8 | Q4 |
| 265 | Cancer Biomarkers | 1.8 | Q4 |
| 266 | ANTICANCER RESEARCH | 1.8 | Q4 |
| 267 | AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY-CANCER CLINICAL TRIALS | 1.8 | Q4 |
| 268 | American Journal of Translational Research | 1.8 | Q4 |
| 269 | Annals of Breast Surgery | 1.8 | Q4 |
| 270 | FOLIA BIOLOGICA | 1.8 | Q4 |
| 271 | Hepatoma Research | 1.8 | Q4 |
| 272 | Prostate Cancer | 1.8 | Q4 |
| 273 | ONCOLOGY NURSING FORUM | 1.7 | Q4 |
| 274 | CANCER BIOTHERAPY AND RADIOPHARMACEUTICALS | 1.7 | Q4 |
| 275 | Brachytherapy | 1.7 | Q4 |
| 276 | Journal of Breast Imaging | 1.7 | Q4 |
| 277 | Medical Dosimetry | 1.7 | Q4 |
| 278 | Reports of Practical Oncology and Radiotherapy | 1.7 | Q4 |
| 279 | ESMO Gastrointestinal Oncology | 1.7 | Q4 |
| 280 | Journal of Pediatric Hematology-Oncology Nursing | 1.6 | Q4 |
| 281 | JOURNAL OF CANCER EDUCATION | 1.6 | Q4 |
| 282 | Journal of Adolescent and Young Adult Oncology | 1.6 | Q4 |
| 283 | Journal of Cancer Metastasis and Treatment | 1.6 | Q4 |
| 284 | Hematology Transfusion and Cell Therapy | 1.5 | Q4 |
| 285 | Journal of Contemporary Brachytherapy | 1.5 | Q4 |
| 286 | eCancerMedicalScience | 1.5 | Q4 |
| 287 | CHEMOTHERAPY | 1.4 | Q4 |
| 288 | PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY | 1.4 | Q4 |
| 289 | Oncology Research and Treatment | 1.4 | Q4 |
| 290 | Journal of Cancer Research and Therapeutics | 1.4 | Q4 |
| 291 | Kidney Cancer | 1.4 | Q4 |
| 292 | Cancer Radiotherapie | 1.3 | Q4 |
| 293 | International Journal of Clinical and Experimental Pathology | 1.3 | Q4 |
| 294 | Journal of Kidney Cancer | 1.3 | Q4 |
| 295 | Wspolczesna Onkologia-Contemporary Oncology | 1.3 | Q4 |
| 296 | JOURNAL OF ONCOLOGY PHARMACY PRACTICE | 1.3 | Q4 |
| 297 | Eurasian Journal of Medicine and Oncology | 1.3 | Q4 |
| 298 | Rare Tumors | 1.2 | Q4 |
| 299 | EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE | 1.1 | Q4 |
| 300 | Melanoma Management | 1.1 | Q4 |
| 301 | BULLETIN DU CANCER | 1.1 | Q4 |
| 302 | Surgical Oncology Insight | 1.0 | Q4 |
| 303 | Current Breast Cancer Reports | 1.0 | Q4 |
| 304 | Clinical Journal of Oncology Nursing | 0.9 | Q4 |
| 305 | JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY | 0.9 | Q4 |
| 306 | Journal of Psychosocial Oncology Research and Practice | 0.9 | Q4 |
| 307 | Leukemia Research Reports | 0.8 | Q4 |
| 308 | INDIAN JOURNAL OF CANCER | 0.8 | Q4 |
| 309 | Rehabilitation Oncology | 0.8 | Q4 |
| 310 | Colorectal Cancer | 0.8 | Q4 |
| 311 | Current Cancer Therapy Reviews | 0.8 | Q4 |
| 312 | Case Reports in Oncology | 0.7 | Q4 |
| 313 | South Asian Journal of Cancer | 0.7 | Q4 |
| 314 | Indian Journal of Surgical Oncology | 0.7 | Q4 |
| 315 | Case Reports in Oncological Medicine | 0.6 | Q4 |
| 316 | Memo-Magazine of European Medical Oncology | 0.6 | Q4 |
| 317 | Psycho-Oncologie | 0.5 | Q4 |
| 318 | Middle East Journal of Cancer | 0.5 | Q4 |
| 319 | Oncology in Clinical Practice | 0.5 | Q4 |
| 320 | Current Problems in Cancer: Case Reports | 0.5 | Q4 |
| 321 | Indian Journal of Medical and Paediatric Oncology | 0.5 | Q4 |
| 322 | International Cancer Conference Journal | 0.4 | Q4 |
| 323 | International Journal of Cancer Management | 0.4 | Q4 |
| 324 | UHOD-Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi | 0.4 | Q4 |
| 325 | World Cancer Research Journal | 0.3 | Q4 |
| 326 | Onkologie | 0.2 | Q4 |
| 327 | Turk Onkoloji Dergisi-Turkish Journal of Oncology | 0.2 | Q4 |
| 328 | Uroonkoloji Bulteni-Bulletin of Urooncology | 0.2 | Q4 |
| 329 | Gaceta Mexicana de Oncologia | 0.2 | Q4 |
| 330 | Revista Colombiana de Cancerologia | 0.2 | Q4 |
| 331 | Revista de Senologia y Patologia Mamaria | 0.1 | Q4 |
| 332 | Onkologija | 0.1 | Q4 |
| 333 | Onkourologiya | 0.1 | Q4 |
来源:科睿唯安